AGUACHICA | |||
ATLANTICO | |||
BARRANCABERMEJA | |||
BUCARAMANGA | |||
BUENAVENTURA | |||
CALDAS | |||
CAQUETA | |||
CESAR | |||
EL ZULIA | |||
GUAJIRA | |||
HUILA | |||
ISA TRANSELCA | |||
LA UNION | |||
META | |||
OCAÑA | |||
PAIPA | |||
PAMPLONA | |||
PASTO | |||
PUTUMAYO | |||
TGI ORIENTE | |||
YOPAL | TOTAL 43 | ||
ANTIOQUIA | |||
ARAUCA | |||
BARBOSA | |||
BOLIVAR | |||
BOYACA | |||
CALI | |||
CORDOBA | |||
CORELCA | |||
DAGUA | |||
GUAVIARE | |||
MAGANGUE | |||
MAGDALENA | |||
PALMIRA | |||
QUINDIO | |||
SAN CAYETANO | |||
SAN GIL | |||
SOCORRO | |||
SUCRE | |||
TGI CENTRO | |||
TGI NORTE | |||
TGI ORIENTE | |||
VELEZ |